Roads in America cross referenced with Philippines on Wikipedia
We take the Philippines article on Wikipedia, find the entries that belong to it, and look for roads whose name is the same as one of those entries. A match means the street name equals an entry's Wikipedia title, its Wikidata label, or one of its aliases. It says nothing about why a road has its name.
- Roads matched
- 3,779
- Street names matched
- 244
- Entries tried
- 3,522
- Entries with a match
- 244
- Names left out
- 87
Nothing here matches that search.
Matched street names 244
Each street name below equals the entry shown, once the road type (St, Rd, Ct) is ignored.
| Street name | Matches | Matched on | Roads |
|---|---|---|---|
| MARIANA | Mariana | Wikidata label "Mariana" | 96 |
| LUZON | Luzon | Wikipedia title "Luzon" | 82 |
| MERIDA | Merida | Wikidata label "Merida" | 77 |
| RAMOS | Ramos | Wikidata label "Ramos" | 76 |
| MANITO | Manito | Wikidata label "Manito" | 73 |
| EL NIDO | El Nido | Wikidata label "El Nido" | 72 |
| SAN ANDRES | San Andres | Wikidata label "San Andres" | 72 |
| SANTA ELENA | Santa Elena | Wikidata label "Santa Elena" | 72 |
| SOCORRO | Socorro | Wikidata label "Socorro" | 72 |
| SIGMA | Sigma | Wikidata label "Sigma" | 71 |
| TALAVERA | Talavera | Wikidata label "Talavera" | 69 |
| SANTA CATALINA | Santa Catalina | Wikidata label "Santa Catalina" | 67 |
| REAL | Real | Wikidata label "Real" | 62 |
| CARMONA | Carmona | Wikidata label "Carmona" | 61 |
| LEYTE | Leyte | Wikidata label "Leyte" | 61 |
| CANDELARIA | Candelaria | Wikidata label "Candelaria" | 56 |
| BAUTISTA | Bautista | Wikidata label "Bautista" | 55 |
| GREENHILLS | Greenhills | Wikidata label "Greenhills" | 49 |
| MUNOZ | Muñoz | Wikidata label "Muñoz" | 47 |
| SAN ILDEFONSO | San Ildefonso | Wikidata label "San Ildefonso" | 47 |
| CORDILLERA | Cordillera Administrative Region | alias "Cordillera" | 45 |
| DON CARLOS | Don Carlos | Wikidata label "Don Carlos" | 44 |
| PALO | Palo | Wikidata label "Palo" | 44 |
| PAMPLONA | Pamplona | Wikidata label "Pamplona" | 43 |
| SANTO DOMINGO | Santo Domingo | Wikidata label "Santo Domingo" | 43 |
| BALER | Baler | Wikidata label "Baler" | 42 |
| AGUILAR | Aguilar | Wikidata label "Aguilar" | 41 |
| ANGELES | Angeles | Wikidata label "Angeles" | 40 |
| DINGLE | Dingle | Wikidata label "Dingle" | 39 |
| ALCALA | Alcala | Wikidata label "Alcala" | 38 |
| LORETO | Loreto | Wikidata label "Loreto" | 38 |
| PAVIA | Pavia | Wikidata label "Pavia" | 38 |
| ALEGRIA | Alegria | Wikidata label "Alegria" | 36 |
| MENDEZ | Mendez | Wikidata label "Mendez" | 36 |
| MONTEVISTA | Montevista | Wikidata label "Montevista" | 35 |
| SAN ISIDRO | San Isidro | Wikidata label "San Isidro" | 35 |
| BAY CITY | Bay City | Wikidata label "Bay City" | 34 |
| JIMENEZ | Jimenez | Wikidata label "Jimenez" | 34 |
| NAVAL | Naval | Wikidata label "Naval" | 34 |
| SAN NICOLAS | San Nicolas | Wikidata label "San Nicolas" | 34 |
| ALFONSO | Alfonso | Wikidata label "Alfonso" | 33 |
| JUBAN | Juban | Wikidata label "Juban" | 33 |
| TUBA | Tuba | Wikidata label "Tuba" | 33 |
| CASTILLA | Castilla | Wikidata label "Castilla" | 32 |
| LOS BANOS | Los Baños | Wikidata label "Los Baños" | 32 |
| SANTANDER | Santander | Wikidata label "Santander" | 32 |
| BANTON | Banton | Wikidata label "Banton" | 30 |
| CONCEPCION | Concepcion | Wikidata label "Concepcion" | 30 |
| VILLAREAL | Villareal | Wikidata label "Villareal" | 30 |
| GERONA | Gerona | Wikidata label "Gerona" | 29 |
| NEW WASHINGTON | New Washington | Wikidata label "New Washington" | 28 |
| SAN PASCUAL | San Pascual | Wikidata label "San Pascual" | 28 |
| PILAR | Pilar | Wikidata label "Pilar" | 27 |
| LALA | Lala | Wikidata label "Lala" | 26 |
| PANAY | Panay | Wikidata label "Panay" | 26 |
| TRENTO | Trento | Wikidata label "Trento" | 26 |
| CARDONA | Cardona | Wikidata label "Cardona" | 25 |
| GONZAGA | Gonzaga | Wikidata label "Gonzaga" | 25 |
| MURCIA | Murcia | Wikidata label "Murcia" | 25 |
| SANTA | Santa | Wikidata label "Santa" | 25 |
| SAN SIMON | San Simon | Wikidata label "San Simon" | 24 |
| TIERRA ALTA | Noveleta | alias "Tierra Alta" | 24 |
| MARCOS | Rizal | alias "Marcos" | 22 |
| SAN MANUEL | San Manuel | Wikidata label "San Manuel" | 22 |
| GOA | Goa | Wikidata label "Goa" | 21 |
| LUCENA | Lucena | Wikipedia title "Lucena" | 21 |
| ROSALES | Rosales | Wikidata label "Rosales" | 21 |
| LUBAO | Lubao | Wikidata label "Lubao" | 20 |
| PACO | Paco | Wikidata label "Paco" | 20 |
| SALCEDO | Salcedo | Wikidata label "Salcedo" | 20 |
| JAVIER | Javier | Wikidata label "Javier" | 19 |
| ALCOY | Alcoy | Wikidata label "Alcoy" | 18 |
| BURGOS | Burgos | Wikidata label "Burgos" | 17 |
| TOLOSA | Tolosa | Wikidata label "Tolosa" | 17 |
| MONCADA | Moncada | Wikidata label "Moncada" | 16 |
| BALLESTEROS | Ballesteros | Wikidata label "Ballesteros" | 15 |
| CUENCA | Cuenca | Wikidata label "Cuenca" | 15 |
| GABALDON | Gabaldon | Wikidata label "Gabaldon" | 15 |
| MOONWALK | Moonwalk | Wikidata label "Moonwalk" | 15 |
| NATIVIDAD | Natividad | Wikidata label "Natividad" | 15 |
| SAN ROQUE | San Roque | Wikidata label "San Roque" | 15 |
| ALCANTARA | Alcantara | Wikidata label "Alcantara" | 14 |
| CORDON | Cordon | Wikidata label "Cordon" | 14 |
| SAN AGUSTIN | San Agustin | Wikidata label "San Agustin" | 14 |
| BONIFACIO | Bonifacio | Wikidata label "Bonifacio" | 13 |
| INFANTA | Infanta | Wikidata label "Infanta" | 13 |
| LABO | Labo | Wikidata label "Labo" | 13 |
| OCAMPO | Ocampo | Wikidata label "Ocampo" | 13 |
| VILLAVERDE | Villaverde | Wikidata label "Villaverde" | 13 |
| ASTURIAS | Asturias | Wikidata label "Asturias" | 12 |
| BUSTOS | Bustos | Wikidata label "Bustos" | 12 |
| EL SALVADOR | El Salvador | Wikidata label "El Salvador" | 12 |
| MARBEL | Koronadal | alias "Marbel" | 12 |
| VILLANUEVA | Villanueva | Wikidata label "Villanueva" | 12 |
| IMUS | Imus | Wikipedia title "Imus" | 11 |
| MALAY | Malay | Wikidata label "Malay" | 11 |
| QUEZON | Quezon | Wikidata label "Quezon" | 11 |
| SANTO TOMAS | Santo Tomas | Wikidata label "Santo Tomas" | 11 |
| VALENZUELA | Valenzuela | Wikidata label "Valenzuela" | 11 |
| LEMERY | Lemery | Wikidata label "Lemery" | 10 |
| REGION | Bicol Region | alias "Region Ⅴ" | 10 |
| VALLADOLID | Valladolid | Wikidata label "Valladolid" | 10 |
| VICTORIAS | Victorias | Wikipedia title "Victorias" | 10 |
| BANNA | Banna | Wikidata label "Banna" | 9 |
| BULA | Bula | Wikidata label "Bula" | 9 |
| CALATRAVA | Calatrava | Wikidata label "Calatrava" | 9 |
| CEBU | Cebu | Wikidata label "Cebu" | 9 |
| DON BOSCO | Don Bosco | Wikidata label "Don Bosco" | 9 |
| MACO | Maco | Wikidata label "Maco" | 9 |
| PONTEVEDRA | Pontevedra | Wikidata label "Pontevedra" | 9 |
| BASCO | Basco | Wikidata label "Basco" | 8 |
| CLAVER | Claver | Wikidata label "Claver" | 8 |
| MERVILLE | Merville | Wikidata label "Merville" | 8 |
| SAN JORGE | San Jorge | Wikidata label "San Jorge" | 8 |
| SAN LEONARDO | San Leonardo | Wikidata label "San Leonardo" | 8 |
| ASUNCION | Asuncion | Wikidata label "Asuncion" | 7 |
| BUENAVISTA | Buenavista | Wikidata label "Buenavista" | 7 |
| CANDON | Candon | Wikidata label "Candon" | 7 |
| GENERAL MACARTHUR | General MacArthur | Wikidata label "General MacArthur" | 7 |
| SANTA TERESITA | Santa Teresita | Wikidata label "Santa Teresita" | 7 |
| SANTO NINO | Santo Niño | Wikidata label "Santo Niño" | 7 |
| CAVITE | Cavite City | alias "Cavite" | 6 |
| DEL CARMEN | Del Carmen | Wikidata label "Del Carmen" | 6 |
| MILAGROS | Milagros | Wikidata label "Milagros" | 6 |
| MONTALBAN | Rodriguez | alias "Montalban" | 6 |
| RIZAL | Pasay | alias "Rizal" | 6 |
| SAN ENRIQUE | San Enrique | Wikidata label "San Enrique" | 6 |
| BACARRA | Bacarra | Wikidata label "Bacarra" | 5 |
| CARLES | Carles | Wikidata label "Carles" | 5 |
| CLARIN | Clarin | Wikidata label "Clarin" | 5 |
| DUENAS | Dueñas | Wikidata label "Dueñas" | 5 |
| FORBES PARK | Forbes Park | Wikidata label "Forbes Park" | 5 |
| JARO | Jaro | Wikidata label "Jaro" | 5 |
| LAUR | Laur | Wikidata label "Laur" | 5 |
| LIAN | Lian | Wikidata label "Lian" | 5 |
| LIBERTAD | Libertad | Wikidata label "Libertad" | 5 |
| MAKATI | Makati | Wikipedia title "Makati" | 5 |
| MEDELLIN | Medellin | Wikidata label "Medellin" | 5 |
| AMADEO | Amadeo | Wikidata label "Amadeo" | 4 |
| ARACELI | Araceli | Wikidata label "Araceli" | 4 |
| BANI | Bani | Wikidata label "Bani" | 4 |
| BATAN | Batan | Wikidata label "Batan" | 4 |
| GANDARA | Gandara | Wikidata label "Gandara" | 4 |
| LISTA | Alfonso Lista | alias "Lista" | 4 |
| LUCON | Maynila | alias "Luçon" | 4 |
| NAGA | Naga | Wikidata label "Naga" | 4 |
| NARRA | Narra | Wikidata label "Narra" | 4 |
| NUMANCIA | Numancia | Wikidata label "Numancia" | 4 |
| PIAT | Piat | Wikidata label "Piat" | 4 |
| PILI | Pili | Wikidata label "Pili" | 4 |
| POLA | Pola | Wikidata label "Pola" | 4 |
| POLANCO | Polanco | Wikidata label "Polanco" | 4 |
| PROSPERIDAD | Prosperidad | Wikipedia title "Prosperidad" | 4 |
| SUBIC | Subic | Wikidata label "Subic" | 4 |
| TUDELA | Tudela | Wikidata label "Tudela" | 4 |
| AGUINALDO | General Emilio Aguinaldo | alias "Aguinaldo" | 3 |
| BACO | Baco | Wikidata label "Baco" | 3 |
| COMPOSTELA | Compostela | Wikidata label "Compostela" | 3 |
| ISABELA | Isabela | Wikidata label "Isabela" | 3 |
| JOLO | Jolo | Wikidata label "Jolo" | 3 |
| LUPON | Lupon | Wikidata label "Lupon" | 3 |
| MACTAN | Mactan | Wikidata label "Mactan" | 3 |
| NOVELETA | Noveleta | Wikipedia title "Noveleta" | 3 |
| ORAS | Oras | Wikidata label "Oras" | 3 |
| PASAY | Pasay | Wikipedia title "Pasay" | 3 |
| SABLAN | Sablan | Wikidata label "Sablan" | 3 |
| SAN GUILLERMO | San Guillermo | Wikidata label "San Guillermo" | 3 |
| SAN QUINTIN | San Quintin | Wikidata label "San Quintin" | 3 |
| TANZA | Tanza | Wikipedia title "Tanza" | 3 |
| ALAMINOS | Alaminos | Wikidata label "Alaminos" | 2 |
| APARRI | Aparri | Wikidata label "Aparri" | 2 |
| BARRIO | barangay | alias "barrio" | 2 |
| BASEY | Basey | Wikidata label "Basey" | 2 |
| CABA | Caba | Wikidata label "Caba" | 2 |
| CAPUL | Capul | Wikidata label "Capul" | 2 |
| ERMITA | Ermita | Wikidata label "Ermita" | 2 |
| KALIBO | Kalibo | Wikidata label "Kalibo" | 2 |
| LA CASTELLANA | La Castellana | Wikidata label "La Castellana" | 2 |
| LAS NAVAS | Las Navas | Wikidata label "Las Navas" | 2 |
| MABINI | Mabini | Wikidata label "Mabini" | 2 |
| PASSI | Passi | Wikidata label "Passi" | 2 |
| PENARANDA | Peñaranda | Wikidata label "Peñaranda" | 2 |
| PURA | Pura | Wikidata label "Pura" | 2 |
| SALAY | Salay | Wikidata label "Salay" | 2 |
| SAN FABIAN | San Fabian | Wikidata label "San Fabian" | 2 |
| SILANG | Silang | Wikidata label "Silang" | 2 |
| TARLAC | Tarlac | Wikidata label "Tarlac" | 2 |
| TONDO | Tondo | Wikidata label "Tondo" | 2 |
| AGLIPAY | Aglipay | Wikidata label "Aglipay" | 1 |
| AGNO | Agno | Wikidata label "Agno" | 1 |
| ANDA | Anda | Wikidata label "Anda" | 1 |
| BACOLOD | Bacolod | Wikidata label "Bacolod" | 1 |
| BADIAN | Badian | Wikidata label "Badian" | 1 |
| BAGUIO | Baguio | Wikidata label "Baguio" | 1 |
| BAILEN | General Emilio Aguinaldo | alias "Bailen" | 1 |
| BAIS | Bais | Wikidata label "Bais" | 1 |
| BAKUN | Bakun | Wikidata label "Bakun" | 1 |
| BANAWE | Banaue | alias "Banawe" | 1 |
| BATAC | Batac | Wikidata label "Batac" | 1 |
| BOAC | Boac | Wikidata label "Boac" | 1 |
| BORBON | Borbon | Wikidata label "Borbon" | 1 |
| CABIAO | Cabiao | Wikidata label "Cabiao" | 1 |
| CALACA | Calaca | Wikidata label "Calaca" | 1 |
| CANDABA | Candaba | Wikidata label "Candaba" | 1 |
| CANDONI | Candoni | Wikidata label "Candoni" | 1 |
| CAPAS | Capas | Wikidata label "Capas" | 1 |
| CUYO | Cuyo | Wikidata label "Cuyo" | 1 |
| DAO | Dao | Wikidata label "Dao" | 1 |
| DASMARINAS | Dasmariñas | Wikipedia title "Dasmariñas" | 1 |
| IBA | Iba | Wikidata label "Iba" | 1 |
| JAEN | Jaen | Wikidata label "Jaen" | 1 |
| LAAK | Laak | Wikidata label "Laak" | 1 |
| LAPU LAPU | Lapu-Lapu | Wikidata label "Lapu-Lapu" | 1 |
| LAS NIEVES | Las Nieves | Wikidata label "Las Nieves" | 1 |
| LEGANES | Leganes | Wikidata label "Leganes" | 1 |
| LINGAYEN | Lingayen | Wikidata label "Lingayen" | 1 |
| LUPI | Lupi | Wikidata label "Lupi" | 1 |
| MAGALLANES | Magallanes | Wikidata label "Magallanes" | 1 |
| MAKATO | Makato | Wikidata label "Makato" | 1 |
| MALABANG | Malabang | Wikidata label "Malabang" | 1 |
| MALITA | Malita | Wikidata label "Malita" | 1 |
| MALVAR | Malvar | Wikidata label "Malvar" | 1 |
| MARIVELES | Mariveles | Wikidata label "Mariveles" | 1 |
| MORONG | Morong | Wikidata label "Morong" | 1 |
| ORMOC | Ormoc | Wikipedia title "Ormoc" | 1 |
| PANDI | Pandi | Wikidata label "Pandi" | 1 |
| PASIG | Pasig | Wikipedia title "Pasig" | 1 |
| PASTRANA | Pastrana | Wikidata label "Pastrana" | 1 |
| PILA | Pila | Wikidata label "Pila" | 1 |
| PORO | Poro | Wikidata label "Poro" | 1 |
| ROMBLON | Romblon | Wikidata label "Romblon" | 1 |
| ROXAS | Roxas | Wikidata label "Roxas" | 1 |
| SAMAL | Samal | Wikidata label "Samal" | 1 |
| SANTA MESA | Santa Mesa | Wikidata label "Santa Mesa" | 1 |
| SOLSONA | Solsona | Wikidata label "Solsona" | 1 |
| TAAL | Taal | Wikidata label "Taal" | 1 |
| TAMBO | Tambo | Wikidata label "Tambo" | 1 |
| TERNATE | Ternate | Wikidata label "Ternate" | 1 |
| TOBOSO | Toboso | Wikidata label "Toboso" | 1 |
| TUPI | Tupi | Wikidata label "Tupi" | 1 |
| UPI | Upi | Wikidata label "Upi" | 1 |
| URDANETA | Urdaneta | Wikidata label "Urdaneta" | 1 |
| VIGA | Viga | Wikidata label "Viga" | 1 |
| VILLABA | Villaba | Wikipedia title "Villaba" | 1 |
Left out 87
These names were found and then set aside. Nothing on the story page counts them.
| Name | Entry | Why | Roads |
|---|---|---|---|
| ADAMS | Adams | Carried by more than 100 roads nationally | 9,123 |
| ALICIA | Alicia | Carried by more than 100 roads nationally | 640 |
| ALLEN | Allen | Carried by more than 100 roads nationally | 5,102 |
| AURORA | Aurora | Carried by more than 100 roads nationally | 1,603 |
| BARCELONA | Barcelona | Carried by more than 100 roads nationally | 449 |
| (the whole entry) | BARMM | Acronym alias, which never matches | |
| BAY | Bay | Carried by more than 100 roads nationally | 4,654 |
| BEL AIR | Bel-Air | Carried by more than 100 roads nationally | 441 |
| BOSTON | Boston | Carried by more than 100 roads nationally | 2,086 |
| CADIZ | Cadiz | Carried by more than 100 roads nationally | 230 |
| CARMEN | Carmen | Carried by more than 100 roads nationally | 541 |
| CERVANTES | Cervantes | Carried by more than 100 roads nationally | 128 |
| CLARK | Clark | Carried by more than 100 roads nationally | 6,895 |
| CONNER | Conner | Carried by more than 100 roads nationally | 679 |
| CORDOVA | Cordova | Carried by more than 100 roads nationally | 518 |
| DOLORES | Dolores | Carried by more than 100 roads nationally | 353 |
| ESCALANTE | Escalante | Carried by more than 100 roads nationally | 196 |
| ESPERANZA | Esperanza | Carried by more than 100 roads nationally | 381 |
| ESTANCIA | Estancia | Carried by more than 100 roads nationally | 199 |
| GLORIA | Gloria | Carried by more than 100 roads nationally | 539 |
| HERMOSA | Hermosa | Carried by more than 100 roads nationally | 654 |
| ISABEL | Isabel | Carried by more than 100 roads nationally | 272 |
| JONES | Jones | Carried by more than 100 roads nationally | 5,499 |
| JORDAN | Jordan | Carried by more than 100 roads nationally | 2,578 |
| LA PAZ | La Paz | Carried by more than 100 roads nationally | 422 |
| LABRADOR | Labrador | Carried by more than 100 roads nationally | 249 |
| LAKEWOOD | Lakewood | Carried by more than 100 roads nationally | 3,233 |
| LAUREL | Laurel | Carried by more than 100 roads nationally | 6,990 |
| LEON | Leon | Carried by more than 100 roads nationally | 638 |
| LOBO | Lobo | Carried by more than 100 roads nationally | 222 |
| LOON | Loon | Carried by more than 100 roads nationally | 333 |
| LOPEZ | Lopez | Carried by more than 100 roads nationally | 304 |
| LUNA | Luna | Carried by more than 100 roads nationally | 605 |
| MACARTHUR | MacArthur | Carried by more than 100 roads nationally | 3,260 |
| MADRID | Madrid | Carried by more than 100 roads nationally | 416 |
| MAGDALENA | Magdalena | Carried by more than 100 roads nationally | 167 |
| MANILA | Manila | Carried by more than 100 roads nationally | 200 |
| MEDINA | Medina | Carried by more than 100 roads nationally | 539 |
| MERCEDES | Mercedes | Carried by more than 100 roads nationally | 314 |
| MEXICO | Mexico | Carried by more than 100 roads nationally | 453 |
| ORION | Orion | Carried by more than 100 roads nationally | 662 |
| PAPAYA | Papaya | Carried by more than 100 roads nationally | 129 |
| PLACER | Placer | Carried by more than 100 roads nationally | 240 |
| RAMON | Ramon | Carried by more than 100 roads nationally | 193 |
| RODRIGUEZ | Rodriguez | Carried by more than 100 roads nationally | 134 |
| RONDA | Ronda | Carried by more than 100 roads nationally | 104 |
| ROSARIO | Rosario | Carried by more than 100 roads nationally | 102 |
| SAINT BERNARD | Saint Bernard | Carried by more than 100 roads nationally | 157 |
| SAN ANTONIO | San Antonio | Carried by more than 100 roads nationally | 1,090 |
| SAN CARLOS | San Carlos | Carried by more than 100 roads nationally | 617 |
| SAN CLEMENTE | San Clemente | Carried by more than 100 roads nationally | 173 |
| SAN FELIPE | San Felipe | Carried by more than 100 roads nationally | 397 |
| SAN FERNANDO | San Fernando | Carried by more than 100 roads nationally | 826 |
| SAN FRANCISCO | San Francisco | Carried by more than 100 roads nationally | 246 |
| SAN GABRIEL | San Gabriel | Carried by more than 100 roads nationally | 709 |
| SAN JACINTO | San Jacinto | Carried by more than 100 roads nationally | 636 |
| SAN JOAQUIN | San Joaquin | Carried by more than 100 roads nationally | 178 |
| SAN JOSE | San Jose | Carried by more than 100 roads nationally | 978 |
| SAN JUAN | San Juan | Carried by more than 100 roads nationally | 916 |
| SAN LUIS | San Luis | Carried by more than 100 roads nationally | 252 |
| SAN MATEO | San Mateo | Carried by more than 100 roads nationally | 426 |
| SAN MIGUEL | San Miguel | Carried by more than 100 roads nationally | 624 |
| SAN PABLO | San Pablo | Carried by more than 100 roads nationally | 1,091 |
| SAN PEDRO | San Pedro | Carried by more than 100 roads nationally | 925 |
| SAN RAFAEL | San Rafael | Carried by more than 100 roads nationally | 320 |
| SAN VICENTE | San Vicente | Carried by more than 100 roads nationally | 366 |
| SANTA ANA | Santa Ana | Carried by more than 100 roads nationally | 1,142 |
| SANTA BARBARA | Santa Barbara | Carried by more than 100 roads nationally | 562 |
| SANTA CRUZ | Santa Cruz | Carried by more than 100 roads nationally | 581 |
| SANTA FE | Santa Fe | Carried by more than 100 roads nationally | 3,573 |
| SANTA LUCIA | Santa Lucia | Carried by more than 100 roads nationally | 119 |
| SANTA MARGARITA | Santa Margarita | Carried by more than 100 roads nationally | 184 |
| SANTA MARIA | Santa Maria | Carried by more than 100 roads nationally | 465 |
| SANTA RITA | Santa Rita | Carried by more than 100 roads nationally | 327 |
| SANTA ROSA | Santa Rosa | Carried by more than 100 roads nationally | 731 |
| SANTIAGO | Santiago | Carried by more than 100 roads nationally | 417 |
| SARA | Sara | Carried by more than 100 roads nationally | 492 |
| (the whole entry) | SIBOL | Acronym alias, which never matches | |
| SOLANA | Solana | Carried by more than 100 roads nationally | 170 |
| SOLANO | Solano | Carried by more than 100 roads nationally | 447 |
| SUN VALLEY | Sun Valley | Carried by more than 100 roads nationally | 758 |
| TERESA | Teresa | Carried by more than 100 roads nationally | 418 |
| TOLEDO | Toledo | Carried by more than 100 roads nationally | 584 |
| VALENCIA | Valencia | Carried by more than 100 roads nationally | 1,724 |
| VICTORIA | Victoria | Carried by more than 100 roads nationally | 3,201 |
| WRIGHT | Wright | Carried by more than 100 roads nationally | 2,781 |
| ZARAGOZA | Zaragoza | Carried by more than 100 roads nationally | 299 |
Every Wikipedia entry tried 3522
Including the entries that matched no road at all.
-
AGLIPAY (1)
-
AGNO (1)
-
AGUILAR (41)
-
ALAMINOS (2)
-
ALCALA (38)
-
ALCANTARA (14)
-
ALCOY (18)
-
ALEGRIA (36)
-
ALFONSO (33)
-
LISTA (4)
-
AMADEO (4)
-
ANDA (1)
-
ANGELES (40)
-
APARRI (2)
-
ARACELI (4)
-
ASTURIAS (12)
-
ASUNCION (7)
-
BACARRA (5)
-
BACO (3)
-
BACOLOD (1)
-
BADIAN (1)
-
BAGUIO (1)
-
BAIS (1)
-
BAKUN (1)
-
BALER (42)
-
BALLESTEROS (15)
-
BANAWE (1)
-
BANI (4)
-
BANNA (9)
-
BANTON (30)
-
BARRIO (2)
-
BASCO (8)
-
BASEY (2)
-
BATAC (1)
-
BATAN (4)
-
BAUTISTA (55)
-
BAY CITY (34)
-
REGION (10)
-
BOAC (1)
-
BONIFACIO (13)
-
BORBON (1)
-
BUENAVISTA (7)
-
BULA (9)
-
BURGOS (17)
-
BUSTOS (12)
-
CABA (2)
-
CABIAO (1)
-
CALACA (1)
-
CALATRAVA (9)
-
CANDABA (1)
-
CANDELARIA (56)
-
CANDON (7)
-
CANDONI (1)
-
CAPAS (1)
-
CAPUL (2)
-
CARDONA (25)
-
CARLES (5)
-
CARMONA (61)
-
CASTILLA (32)
-
CAVITE (6)
-
CEBU (9)
-
CLARIN (5)
-
CLAVER (8)
-
COMPOSTELA (3)
-
CONCEPCION (30)
-
CORDILLERA (45)
-
CORDON (14)
-
CUENCA (15)
-
CUYO (1)
-
DAO (1)
-
DASMARINAS (1)
-
DEL CARMEN (6)
-
DINGLE (39)
-
DON BOSCO (9)
-
DON CARLOS (44)
-
DUENAS (5)
-
EL NIDO (72)
-
EL SALVADOR (12)
-
ERMITA (2)
-
FORBES PARK (5)
-
GABALDON (15)
-
GANDARA (4)
-
AGUINALDO (3)
-
BAILEN (1)
-
GENERAL MACARTHUR (7)
-
GERONA (29)
-
GOA (21)
-
GONZAGA (25)
-
GREENHILLS (49)
-
IBA (1)
-
IMUS (11)
-
INFANTA (13)
-
ISABELA (3)
-
JAEN (1)
-
JARO (5)
-
JAVIER (19)
-
JIMENEZ (34)
-
JOLO (3)
-
JUBAN (33)
-
KALIBO (2)
-
MARBEL (12)
-
LA CASTELLANA (2)
-
LAAK (1)
-
LABO (13)
-
LALA (26)
-
LAPU LAPU (1)
-
LAS NAVAS (2)
-
LAS NIEVES (1)
-
LAUR (5)
-
LEGANES (1)
-
LEMERY (10)
-
LEYTE (61)
-
LIAN (5)
-
LIBERTAD (5)
-
LINGAYEN (1)
-
LORETO (38)
-
LOS BANOS (32)
-
LUBAO (20)
-
LUCENA (21)
-
LUPI (1)
-
LUPON (3)
-
LUZON (82)
-
MABINI (2)
-
MACO (9)
-
MACTAN (3)
-
MAGALLANES (1)
-
MAKATI (5)
-
MAKATO (1)
-
MALABANG (1)
-
MALAY (11)
-
MALITA (1)
-
MALVAR (1)
-
MANITO (73)
-
MARIANA (96)
-
MARIVELES (1)
-
LUCON (4)
-
MEDELLIN (5)
-
MENDEZ (36)
-
MERIDA (77)
-
MERVILLE (8)
-
MILAGROS (6)
-
MONCADA (16)
-
MONTEVISTA (35)
-
MOONWALK (15)
-
MORONG (1)
-
MUNOZ (47)
-
MURCIA (25)
-
NAGA (4)
-
NARRA (4)
-
NATIVIDAD (15)
-
NAVAL (34)
-
NEW WASHINGTON (28)
-
NOVELETA (3)
-
TIERRA ALTA (24)
-
NUMANCIA (4)
-
OCAMPO (13)
-
ORAS (3)
-
ORMOC (1)
-
PACO (20)
-
PALO (44)
-
PAMPLONA (43)
-
PANAY (26)
-
PANDI (1)
-
PASAY (3)
-
RIZAL (6)
-
PASIG (1)
-
PASSI (2)
-
PASTRANA (1)
-
PAVIA (38)
-
PENARANDA (2)
-
PIAT (4)
-
PILA (1)
-
PILAR (27)
-
PILI (4)
-
POLA (4)
-
POLANCO (4)
-
PONTEVEDRA (9)
-
PORO (1)
-
PROSPERIDAD (4)
-
PURA (2)
-
QUEZON (11)
-
RAMOS (76)
-
REAL (62)
-
MARCOS (22)
-
MONTALBAN (6)
-
ROMBLON (1)
-
ROSALES (21)
-
ROXAS (1)
-
SABLAN (3)
-
SALAY (2)
-
SALCEDO (20)
-
SAMAL (1)
-
SAN AGUSTIN (14)
-
SAN ANDRES (72)
-
SAN ENRIQUE (6)
-
SAN FABIAN (2)
-
SAN GUILLERMO (3)
-
SAN ILDEFONSO (47)
-
SAN ISIDRO (35)
-
SAN JORGE (8)
-
SAN LEONARDO (8)
-
SAN MANUEL (22)
-
SAN NICOLAS (34)
-
SAN PASCUAL (28)
-
SAN QUINTIN (3)
-
SAN ROQUE (15)
-
SAN SIMON (24)
-
SANTA (25)
-
SANTA CATALINA (67)
-
SANTA ELENA (72)
-
SANTA MESA (1)
-
SANTA TERESITA (7)
-
SANTANDER (32)
-
SANTO DOMINGO (43)
-
SANTO NINO (7)
-
SANTO TOMAS (11)
-
SIGMA (71)
-
SILANG (2)
-
SOCORRO (72)
-
SOLSONA (1)
-
SUBIC (4)
-
TAAL (1)
-
TALAVERA (69)
-
TAMBO (1)
-
TANZA (3)
-
TARLAC (2)
-
TERNATE (1)
-
TOBOSO (1)
-
TOLOSA (17)
-
TONDO (2)
-
TRENTO (26)
-
TUBA (33)
-
TUDELA (4)
-
TUPI (1)
-
UPI (1)
-
URDANETA (1)
-
VALENZUELA (11)
-
VALLADOLID (10)
-
VICTORIAS (10)
-
VIGA (1)
-
VILLABA (1)
-
VILLANUEVA (12)
-
VILLAREAL (30)
-
VILLAVERDE (13)