Roads in America cross referenced with Mexico on Wikipedia
We take the Mexico article on Wikipedia, find the entries that belong to it, and look for roads whose name is the same as one of those entries. A match means the street name equals an entry's Wikipedia title, its Wikidata label, or one of its aliases. It says nothing about why a road has its name.
- Roads matched
- 4,463
- Street names matched
- 267
- Entries tried
- 1,382
- Entries with a match
- 267
- Names left out
- 53
Nothing here matches that search.
Matched street names 267
Each street name below equals the entry shown, once the road type (St, Rd, Ct) is ignored.
| Street name | Matches | Matched on | Roads |
|---|---|---|---|
| CAMARGO | Santa Rosalía de Camargo | alias "Camargo" | 99 |
| PARAISO | Paraíso | Wikidata label "Paraíso" | 99 |
| MINA | Mina | Wikidata label "Mina" | 98 |
| SAN LUCAS | Cabo San Lucas | alias "San Lucas" | 97 |
| CHAPALA | Chapala | Wikidata label "Chapala" | 94 |
| SAN IGNACIO | San Ignacio | Wikidata label "San Ignacio" | 94 |
| VALPARAISO | Valparaíso | Wikidata label "Valparaíso" | 93 |
| VENADO | Venado | Wikidata label "Venado" | 89 |
| RIO BRAVO | Río Bravo | Wikidata label "Río Bravo" | 85 |
| GUERRERO | Guerrero | Wikipedia title "Guerrero" | 83 |
| SONOITA | Sonoyta | alias "Sonoita" | 81 |
| MADERO | Ciudad Madero | alias "Madero" | 79 |
| MERIDA | Mérida | Wikidata label "Mérida" | 77 |
| DEL VALLE | Colonia Del Valle | alias "Del Valle" | 75 |
| EL FUERTE | El Fuerte | Wikidata label "El Fuerte" | 75 |
| FRONTERA | Frontera | Wikidata label "Frontera" | 70 |
| AYALA | Ciudad Ayala | alias "Ayala" | 67 |
| LERDO | Ciudad Lerdo | alias "Lerdo" | 67 |
| ALAMOS | Álamos | Wikipedia title "Álamos" | 66 |
| CHIHUAHUA | Chihuahua | Wikidata label "Chihuahua" | 62 |
| CANCUN | Cancun | Wikipedia title "Cancún" | 61 |
| MORELOS | Morelos | Wikipedia title "Morelos" | 59 |
| TOLUCA | Toluca de Lerdo | alias "Toluca" | 59 |
| COZUMEL | San Miguel de Cozumel | alias "Cozumel" | 57 |
| SAN PATRICIO | San Patricio | Wikidata label "San Patricio" | 57 |
| PESCADERO | El Pescadero | alias "Pescadero" | 53 |
| ALTAMIRA | Altamira | Wikidata label "Altamira" | 49 |
| MAZATLAN | Mazatlán | Wikipedia title "Mazatlán" | 49 |
| ORIZABA | Orizaba | Wikidata label "Orizaba" | 46 |
| TORREON | Torreón | Wikipedia title "Torreón" | 45 |
| GUADALAJARA | Guadalajara | Wikipedia title "Guadalajara" | 43 |
| JALISCO | Jalisco | Wikipedia title "Jalisco" | 43 |
| REYNOSA | Reynosa | Wikidata label "Reynosa" | 43 |
| SALAMANCA | Salamanca | Wikidata label "Salamanca" | 43 |
| VERACRUZ | Veracruz | Wikipedia title "Veracruz" | 43 |
| LA VENTANA | La Ventana | Wikidata label "La Ventana" | 42 |
| ANGOSTURA | Angostura | Wikidata label "Angostura" | 38 |
| LORETO | Loreto | Wikidata label "Loreto" | 38 |
| FERRO | Ferromex | alias "Ferro" | 36 |
| ALLENDE | Allende | Wikidata label "Allende" | 35 |
| CARDENAS | Heroica Cárdenas | alias "Cardenas" | 34 |
| JIMENEZ | José Mariano Jiménez | alias "Jimenez" | 34 |
| MATAMOROS | Heroica Matamoros | alias "Matamoros" | 34 |
| PUEBLA | Puebla | Wikipedia title "Puebla" | 34 |
| SAN NICOLAS | San Nicolás de los Garza | alias "San Nicolas" | 34 |
| FORTIN | Fortín de las Flores | alias "Fortin" | 32 |
| HERMOSILLO | Hermosillo | Wikidata label "Hermosillo" | 32 |
| LA CRUZ | La Cruz | Wikidata label "La Cruz" | 32 |
| MONCLOVA | Monclova | Wikidata label "Monclova" | 32 |
| NACO | Naco | Wikidata label "Naco" | 32 |
| OBREGON | Ciudad Obregón | alias "Obregon" | 32 |
| SINALOA | Sinaloa | Wikipedia title "Sinaloa" | 32 |
| SAN CRISTOBAL | San Cristóbal de Las Casas | alias "San Cristobal" | 30 |
| MEXICO CITY | Mexico City | Wikipedia title "Mexico City" | 29 |
| SABINAS | Sabinas | Wikidata label "Sabinas" | 29 |
| SAN BLAS | San Blas | Wikidata label "San Blas" | 29 |
| CAMPECHE | Campeche | Wikidata label "Campeche" | 28 |
| LAGOS | Lagos de Moreno | alias "Lagos" | 28 |
| COSTA RICA | Costa Rica | Wikidata label "Costa Rica" | 27 |
| TECATE | Tecate | Wikidata label "Tecate" | 26 |
| GUAYMAS | Heroica Guaymas | alias "Guaymas" | 25 |
| LINARES | Linares | Wikidata label "Linares" | 25 |
| RIO RICO | Rio Rico | Wikidata label "Rio Rico" | 25 |
| LOS REYES | Los Reyes Acaquilpan | alias "Los Reyes" | 23 |
| SANTA ROSALIA | Santa Rosalía | Wikidata label "Santa Rosalía" | 23 |
| TABASCO | Tabasco | Wikidata label "Tabasco" | 23 |
| ALDAMA | Juan Aldama | alias "Aldama" | 22 |
| CHILPANCINGO | Chilpancingo de los Bravo | alias "Chilpancingo" | 22 |
| JALAPA | Xalapa | alias "Jalapa" | 22 |
| MORELIA | Morelia | Wikidata label "Morelia" | 22 |
| VALLARTA | Puerto Vallarta | alias "Vallarta" | 22 |
| LA VILLA | Villa de Guadalupe Hidalgo | alias "La Villa" | 20 |
| TAXCO | Taxco de Alarcón | alias "Taxco" | 20 |
| PUERTO VALLARTA | Puerto Vallarta | Wikidata label "Puerto Vallarta" | 19 |
| APODACA | Apodaca | Wikidata label "Apodaca" | 18 |
| MANZANILLO | Manzanillo | Wikidata label "Manzanillo" | 18 |
| LA BARCA | La Barca | Wikidata label "La Barca" | 17 |
| LA VENTA | La Venta | Wikidata label "La Venta" | 17 |
| ALTAR | Altar | Wikidata label "Altar" | 16 |
| CAMARON | Camarón de Tejeda | alias "Camaron" | 16 |
| REFORMA | Reforma | Wikidata label "Reforma" | 16 |
| CHIAPAS | Chiapas | Wikidata label "Chiapas" | 15 |
| JEREZ | Jerez de García Salinas | alias "Jerez" | 15 |
| TEQUILA | Tequila | Wikidata label "Tequila" | 15 |
| ANAHUAC | Anáhuac Municipality | alias "Anahuac" | 14 |
| MEXICALI | Mexicali | Wikidata label "Mexicali" | 14 |
| ZACATECAS | Zacatecas | Wikipedia title "Zacatecas" | 14 |
| ITURBIDE | San José Iturbide | alias "Iturbide" | 13 |
| LERMA | Lerma de Villada | alias "Lerma" | 13 |
| PARRAL | Hidalgo del Parral | alias "Parral" | 13 |
| SALVATIERRA | Salvatierra | Wikidata label "Salvatierra" | 13 |
| TALA | Tala | Wikidata label "Tala" | 13 |
| VILLA REAL | Chiapa de Corzo | alias "Villa Real" | 13 |
| ACUNA | Ciudad Acuña | alias "Acuna" | 12 |
| PALMARITO | Palmarito Tochapan | alias "Palmarito" | 12 |
| VILLANUEVA | Villanueva | Wikidata label "Villanueva" | 12 |
| CABO SAN LUCAS | Cabo San Lucas | Wikipedia title "Cabo San Lucas" | 11 |
| CANANEA | Heroica Ciudad de Cananea | alias "Cananea" | 11 |
| CHAPULTEPEC | Chapultepec | Wikidata label "Chapultepec" | 11 |
| JACONA | Jacona de Plancarte | alias "Jacona" | 11 |
| SANTO TOMAS | Santo Tomás de los Plátanos | alias "Santo Tomas" | 11 |
| TIJUANA | Tijuana | Wikidata label "Tijuana" | 11 |
| COAHUILA | Coahuila | Wikidata label "Coahuila" | 10 |
| CUERNAVACA | Cuernavaca | Wikidata label "Cuernavaca" | 10 |
| ESCOBEDO | General Escobedo | alias "Escobedo" | 10 |
| OAXACA | Oaxaca | Wikipedia title "Oaxaca" | 10 |
| OJO DE AGUA | Ojo de Agua | Wikidata label "Ojo de Agua" | 10 |
| TEPIC | Tepic | Wikidata label "Tepic" | 10 |
| VALLADOLID | Valladolid | Wikidata label "Valladolid" | 10 |
| ALGODONES | Algodones | Wikidata label "Algodones" | 9 |
| CELAYA | Celaya | Wikidata label "Celaya" | 9 |
| COLOMBIA | Colombia | Wikidata label "Colombia" | 9 |
| NUEVO LEON | Nuevo León | Wikipedia title "Nuevo León" | 9 |
| SISAL | Sisal | Wikidata label "Sisal" | 9 |
| TERAN | General Terán | alias "Teran" | 9 |
| CONDESA | Condesa | Wikidata label "Condesa" | 8 |
| EL SALTO | El Salto | Wikidata label "El Salto" | 8 |
| JESUS MARIA | Jesús María | Wikidata label "Jesús María" | 8 |
| MANTE | Ciudad Mante | alias "Mante" | 8 |
| TILA | Tila | Wikidata label "Tila" | 8 |
| TULUM | Tulum | Wikidata label "Tulum" | 8 |
| ARIZPE | Arizpe | Wikidata label "Arizpe" | 7 |
| ARTEAGA | Arteaga | Wikidata label "Arteaga" | 7 |
| CABORCA | Heroica Caborca | alias "Caborca" | 7 |
| CORDILLERAS | North American Cordillera | alias "Cordilleras" | 7 |
| CULIACAN | Culiacán | Wikipedia title "Culiacán" | 7 |
| OJINAGA | Ojinaga | Wikipedia title "Ojinaga" | 7 |
| PACHUCA | Pachuca | Wikidata label "Pachuca" | 7 |
| PANUCO | Pánuco | Wikidata label "Pánuco" | 7 |
| PINOS | Pinos | Wikidata label "Pinos" | 7 |
| TEXCOCO | Texcoco de Mora | alias "Texcoco" | 7 |
| CHOLULA | Cholula de Rivadavia | alias "Cholula" | 6 |
| DELICIAS | Delicias | Wikidata label "Delicias" | 6 |
| LA CONDESA | Condesa | alias "La Condesa" | 6 |
| LOS MOCHIS | Los Mochis | Wikidata label "Los Mochis" | 6 |
| SAN BUENAVENTURA | San Buenaventura | Wikidata label "San Buenaventura" | 6 |
| TODOS SANTOS | Todos Santos | Wikidata label "Todos Santos" | 6 |
| URUAPAN | Uruapan del Progreso | alias "Uruapan" | 6 |
| AMECA | Ameca | Wikidata label "Ameca" | 5 |
| CERRALVO | Cerralvo | Wikidata label "Cerralvo" | 5 |
| FRESNILLO | Fresnillo | Wikidata label "Fresnillo" | 5 |
| IGUALA | Iguala de la Independencia | alias "Iguala" | 5 |
| ISLA MUJERES | Isla Mujeres | Wikidata label "Isla Mujeres" | 5 |
| MICHOACAN | Michoacán | Wikipedia title "Michoacán" | 5 |
| NAYARIT | Nayarit | Wikipedia title "Nayarit" | 5 |
| PALENQUE | Palenque | Wikidata label "Palenque" | 5 |
| PIEDRAS NEGRAS | Piedras Negras | Wikidata label "Piedras Negras" | 5 |
| POZA RICA | Poza Rica de Hidalgo | Wikipedia title "Poza Rica" | 5 |
| QUERETARO | Querétaro | Wikipedia title "Querétaro" | 5 |
| QUINTANA ROO | Quintana Roo | Wikipedia title "Quintana Roo" | 5 |
| VILLA FLORES | Villaflores | alias "Villa Flores" | 5 |
| ALTAMIRANO | Ciudad Altamirano | alias "Altamirano" | 4 |
| ALTATA | Altata | Wikidata label "Altata" | 4 |
| BACALAR | Bacalar | Wikidata label "Bacalar" | 4 |
| GUANAJUATO | Guanajuato | Wikipedia title "Guanajuato" | 4 |
| IXTAPA | Ixtapa Zihuatanejo | alias "Ixtapa" | 4 |
| POLANCO | Polanco | Wikidata label "Polanco" | 4 |
| PROGRESO | Progreso de Castro | alias "Progreso" | 4 |
| PUERTO ESCONDIDO | Puerto Escondido | Wikidata label "Puerto Escondido" | 4 |
| QUIROGA | Quiroga | Wikidata label "Quiroga" | 4 |
| SAN ANGEL | San Ángel | Wikipedia title "San Ángel" | 4 |
| TEHUACAN | Tehuacán | Wikipedia title "Tehuacán" | 4 |
| TUXPAN | Túxpam de Rodríguez Cano | Wikipedia title "Tuxpan" | 4 |
| VILLAHERMOSA | Villahermosa | Wikidata label "Villahermosa" | 4 |
| ARANDAS | Arandas | Wikidata label "Arandas" | 3 |
| ARRIAGA | Arriaga | Wikidata label "Arriaga" | 3 |
| BOCA DEL RIO | Boca del Río | Wikidata label "Boca del Río" | 3 |
| CERRO AZUL | Cerro Azul | Wikidata label "Cerro Azul" | 3 |
| CHALMA | Chalma | Wikidata label "Chalma" | 3 |
| CHETUMAL | Chetumal | Wikidata label "Chetumal" | 3 |
| COMPOSTELA | Compostela | Wikidata label "Compostela" | 3 |
| IMURIS | Ímuris | Wikipedia title "Ímuris" | 3 |
| JANOS | Janos | Wikidata label "Janos" | 3 |
| NUEVO LAREDO | Nuevo Laredo | Wikidata label "Nuevo Laredo" | 3 |
| ROSARITO | Rosarito | Wikipedia title "Rosarito" | 3 |
| SAN QUINTIN | San Quintín | Wikidata label "San Quintín" | 3 |
| TLAXCALA | Tlaxcala | Wikipedia title "Tlaxcala" | 3 |
| AHUMADA | Miguel Ahumada | alias "Ahumada" | 2 |
| AKUMAL | Akumal | Wikidata label "Akumal" | 2 |
| APAN | Apan | Wikidata label "Apan" | 2 |
| CALVILLO | Calvillo | Wikidata label "Calvillo" | 2 |
| CHALCO | Chalco de Díaz Covarrubias | alias "Chalco" | 2 |
| COSALA | Cosalá | Wikipedia title "Cosalá" | 2 |
| ENCARNACION | Encarnación de Díaz | alias "Encarnacion" | 2 |
| GALEANA | Galeana | Wikidata label "Galeana" | 2 |
| IRAPUATO | Irapuato | Wikidata label "Irapuato" | 2 |
| LA TUNA | La Tuna | Wikidata label "La Tuna" | 2 |
| MATEHUALA | Matehuala | Wikidata label "Matehuala" | 2 |
| MEOQUI | Pedro Meoqui | alias "Meoqui" | 2 |
| MITLA | San Pablo Villa de Mitla | alias "Mitla" | 2 |
| MOCORITO | Mocorito | Wikidata label "Mocorito" | 2 |
| MONTEMORELOS | Montemorelos | Wikidata label "Montemorelos" | 2 |
| NARANJOS | Naranjos | Wikidata label "Naranjos" | 2 |
| NAVOJOA | Navojoa | Wikidata label "Navojoa" | 2 |
| PENJAMO | Pénjamo | Wikipedia title "Pénjamo" | 2 |
| PETO | Peto | Wikidata label "Peto" | 2 |
| PLAYA AZUL | Playa Azul | Wikidata label "Playa Azul" | 2 |
| PLAYA DEL CARMEN | Playa del Carmen | Wikidata label "Playa del Carmen" | 2 |
| SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosí | Wikipedia title "San Luis Potosí" | 2 |
| SANTA CATARINA | Santa Catarina | Wikidata label "Santa Catarina" | 2 |
| SILAO | Silao | Wikidata label "Silao" | 2 |
| TAMAULIPAS | Tamaulipas | Wikidata label "Tamaulipas" | 2 |
| TEAPA | Santiago de Teapa | alias "Teapa" | 2 |
| ACATLAN | Acatlán de Osorio | alias "Acatlan" | 1 |
| AGUA PRIETA | Agua Prieta | Wikidata label "Agua Prieta" | 1 |
| AGUASCALIENTES | Aguascalientes | Wikidata label "Aguascalientes" | 1 |
| ANTEQUERA | Oaxaca de Juárez | alias "Antequera" | 1 |
| AUTLAN | Autlán de Navarro | Wikipedia title "Autlán" | 1 |
| CACHANILLA | Rosarito | alias "cachanilla" | 1 |
| CADEREYTA | Cadereyta de Montes | alias "Cadereyta" | 1 |
| CATEMACO | Catemaco | Wikidata label "Catemaco" | 1 |
| CHERAN | Cherán | Wikidata label "Cherán" | 1 |
| CHIAPA | Chiapa de Corzo | alias "Chiapa" | 1 |
| CHICHEN ITZA | Chichen Itza | Wikidata label "Chichen Itza" | 1 |
| CHIGNAHUAPAN | Chignahuapan | Wikidata label "Chignahuapan" | 1 |
| CIUDAD MANTE | Ciudad Mante | Wikidata label "Ciudad Mante" | 1 |
| COMITAN | Comitán de Domínguez | Wikipedia title "Comitán" | 1 |
| CUAUTLA | Cuautla de Morelos | alias "Cuautla" | 1 |
| EL PORVENIR | El Porvenir de Velasco Suárez | alias "El Porvenir" | 1 |
| EL ROSARIO | El Rosario | Wikidata label "El Rosario" | 1 |
| EMPALME | Empalme | Wikidata label "Empalme" | 1 |
| ESCARCEGA | Escárcega | Wikipedia title "Escárcega" | 1 |
| FRONTERAS | Fronteras | Wikidata label "Fronteras" | 1 |
| GOMEZ PALACIO | Gómez Palacio | Wikidata label "Gómez Palacio" | 1 |
| GUASAVE | Guasave | Wikidata label "Guasave" | 1 |
| HUATULCO | Santa María Huatulco | alias "Huatulco" | 1 |
| IZAMAL | Izamal | Wikidata label "Izamal" | 1 |
| JALPAN | Jalpan de Serra | alias "Jalpan" | 1 |
| KABAH | Kabah | Wikidata label "Kabah" | 1 |
| LA MISION | La Misión | Wikidata label "La Misión" | 1 |
| LAMPAZOS | Lampazos de Naranjo | alias "Lampazos" | 1 |
| LAS MARGARITAS | Las Margaritas | Wikidata label "Las Margaritas" | 1 |
| LAZARO CARDENAS | Lázaro Cárdenas | Wikidata label "Lázaro Cárdenas" | 1 |
| MANI | Maní | Wikidata label "Maní" | 1 |
| MAPIMI | Mapimí | Wikidata label "Mapimí" | 1 |
| MASCOTA | Mascota | Wikidata label "Mascota" | 1 |
| NACOZARI | Nacozari de García | alias "Nacozari" | 1 |
| NAUTLA | Nautla | Wikidata label "Nautla" | 1 |
| NAZAS | Nazas | Wikidata label "Nazas" | 1 |
| NUEVO VALLARTA | Nuevo Nayarit | alias "Nuevo Vallarta" | 1 |
| OCOTLAN | Ocotlán | Wikidata label "Ocotlán" | 1 |
| PARRAS | Parras de la Fuente | alias "Parras" | 1 |
| PATZCUARO | Pátzcuaro | Wikipedia title "Pátzcuaro" | 1 |
| PISTE | Pisté de Chichén Itzá | alias "Piste" | 1 |
| PITIC | Hermosillo | alias "Pitic" | 1 |
| PUEBLITO | El Pueblito | alias "Pueblito" | 1 |
| PUERTO ANGEL | Puerto Ángel | Wikipedia title "Puerto Ángel" | 1 |
| RIOVERDE | Rioverde | Wikidata label "Rioverde" | 1 |
| RUMOROSA | La Rumorosa | alias "Rumorosa" | 1 |
| SAHUAYO | Sahuayo de Morelos | alias "Sahuayo" | 1 |
| SALINA CRUZ | Salina Cruz | Wikidata label "Salina Cruz" | 1 |
| SALINAS DE HIDALGO | Salinas de Hidalgo | Wikipedia title "Salinas de Hidalgo" | 1 |
| SAN JUAN DEL RIO | San Juan del Río | Wikipedia title "San Juan del Río" | 1 |
| TACUBAYA | Tacubaya | Wikidata label "Tacubaya" | 1 |
| TAPACHULA | Tapachula de Córdova y Ordóñez | alias "Tapachula" | 1 |
| TETELA | Tetela del Volcán | alias "Tetela" | 1 |
| TIXTLA | Tixtla de Guerrero | alias "Tixtla" | 1 |
| TIZIMIN | Tizimín | Wikipedia title "Tizimín" | 1 |
| TLALNEPANTLA | Tlalnepantla | Wikidata label "Tlalnepantla" | 1 |
| TULANCINGO | Tulancingo | Wikidata label "Tulancingo" | 1 |
| URES | Ures | Wikipedia title "Ures" | 1 |
| URIQUE | Urique | Wikidata label "Urique" | 1 |
| VALLE DE BRAVO | Valle de Bravo | Wikidata label "Valle de Bravo" | 1 |
| VALLE HERMOSO | Valle Hermoso | Wikidata label "Valle Hermoso" | 1 |
| XALAPA | Xalapa | Wikipedia title "Xalapa" | 1 |
| ZEMPOALA | Zempoala | Wikidata label "Zempoala" | 1 |
| ZUMPANGO | Zumpango del Río | alias "Zumpango" | 1 |
Left out 53
These names were found and then set aside. Nothing on the story page counts them.
| Name | Entry | Why | Roads |
|---|---|---|---|
| ACAPULCO | Acapulco | Carried by more than 100 roads nationally | 185 |
| ALAMO | Álamo | Carried by more than 100 roads nationally | 1,059 |
| ALVARADO | Alvarado | Carried by more than 100 roads nationally | 533 |
| ASCENSION | Ascensión | Carried by more than 100 roads nationally | 105 |
| BERNAL | Bernal | Carried by more than 100 roads nationally | 234 |
| CARMEN | Carmen | Carried by more than 100 roads nationally | 541 |
| CERRITOS | Cerritos | Carried by more than 100 roads nationally | 331 |
| COLIMA | Colima | Carried by more than 100 roads nationally | 383 |
| CONCHO | Concho | Carried by more than 100 roads nationally | 279 |
| CONCORDIA | Concordia | Carried by more than 100 roads nationally | 215 |
| CORDOBA | Córdoba | Carried by more than 100 roads nationally | 187 |
| CREEL | Creel | Carried by more than 100 roads nationally | 111 |
| DURANGO | Durango | Carried by more than 100 roads nationally | 1,011 |
| EL DORADO | El Dorado | Carried by more than 100 roads nationally | 1,011 |
| EL NORTE | El Norte | Carried by more than 100 roads nationally | 199 |
| ELDORADO | Eldorado | Carried by more than 100 roads nationally | 1,124 |
| ENSENADA | Ensenada | Carried by more than 100 roads nationally | 162 |
| GARCIA | García | Carried by more than 100 roads nationally | 329 |
| GUADALUPE | Guadalupe | Carried by more than 100 roads nationally | 1,098 |
| HIDALGO | Hidalgo | Carried by more than 100 roads nationally | 316 |
| JUAREZ | Juarez | Carried by more than 100 roads nationally | 145 |
| LA PAZ | La Paz | Carried by more than 100 roads nationally | 422 |
| MADERA | Madera | Carried by more than 100 roads nationally | 506 |
| MAGDALENA | Magdalena | Carried by more than 100 roads nationally | 167 |
| MENDOZA | Mendoza | Carried by more than 100 roads nationally | 109 |
| MEXICO | Mexico | Carried by more than 100 roads nationally | 453 |
| MONTERREY | Monterrey | Carried by more than 100 roads nationally | 152 |
| NOGALES | Nogales | Carried by more than 100 roads nationally | 299 |
| RIO GRANDE | Río Grande | Carried by more than 100 roads nationally | 717 |
| RIO VERDE | Rio Verde | Carried by more than 100 roads nationally | 133 |
| ROSARIO | Rosario | Carried by more than 100 roads nationally | 102 |
| SALINAS | Salinas | Carried by more than 100 roads nationally | 187 |
| SALTILLO | Saltillo | Carried by more than 100 roads nationally | 141 |
| SAN CARLOS | San Carlos | Carried by more than 100 roads nationally | 617 |
| SAN FELIPE | San Felipe | Carried by more than 100 roads nationally | 397 |
| SAN FERNANDO | San Fernando | Carried by more than 100 roads nationally | 826 |
| SAN MARCOS | San Marcos | Carried by more than 100 roads nationally | 499 |
| SAN MIGUEL | San Miguel | Carried by more than 100 roads nationally | 624 |
| SAN PEDRO | San Pedro | Carried by more than 100 roads nationally | 925 |
| SANTA ANA | Santa Ana | Carried by more than 100 roads nationally | 1,142 |
| SANTA ANITA | Santa Anita | Carried by more than 100 roads nationally | 456 |
| SANTA BARBARA | Santa Bárbara | Carried by more than 100 roads nationally | 562 |
| SANTA CLARA | Santa Clara | Carried by more than 100 roads nationally | 690 |
| SANTA FE | Santa Fe | Carried by more than 100 roads nationally | 3,573 |
| SANTIAGO | Santiago | Carried by more than 100 roads nationally | 417 |
| SOLEDAD | Soledad | Carried by more than 100 roads nationally | 181 |
| SONORA | Sonora | Carried by more than 100 roads nationally | 521 |
| TAMPICO | Tampico | Carried by more than 100 roads nationally | 191 |
| VENTANA | Ventana | Carried by more than 100 roads nationally | 178 |
| VICTORIA | Victoria | Carried by more than 100 roads nationally | 3,201 |
| YUCATAN | Yucatán | Carried by more than 100 roads nationally | 116 |
| ZAMORA | Zamora | Carried by more than 100 roads nationally | 111 |
| ZARAGOZA | Zaragoza | Carried by more than 100 roads nationally | 299 |
Every Wikipedia entry tried 1382
Including the entries that matched no road at all.
-
ACATLAN (1)
-
AGUA PRIETA (1)
-
AGUASCALIENTES (1)
-
AKUMAL (2)
-
ALAMOS (66)
-
ALGODONES (9)
-
ALLENDE (35)
-
ALTAMIRA (49)
-
ALTAR (16)
-
ALTATA (4)
-
AMECA (5)
-
ANAHUAC (14)
-
ANGOSTURA (38)
-
APAN (2)
-
APODACA (18)
-
ARANDAS (3)
-
ARIZPE (7)
-
ARRIAGA (3)
-
ARTEAGA (7)
-
AUTLAN (1)
-
BACALAR (4)
-
BOCA DEL RIO (3)
-
CABO SAN LUCAS (11)
-
SAN LUCAS (97)
-
CADEREYTA (1)
-
CALVILLO (2)
-
CAMARON (16)
-
CAMPECHE (28)
-
CANCUN (61)
-
CATEMACO (1)
-
CELAYA (9)
-
CERRALVO (5)
-
CERRO AZUL (3)
-
CHALCO (2)
-
CHALMA (3)
-
CHAPALA (94)
-
CHAPULTEPEC (11)
-
CHERAN (1)
-
CHETUMAL (3)
-
CHIAPA (1)
-
VILLA REAL (13)
-
CHIAPAS (15)
-
CHICHEN ITZA (1)
-
CHIGNAHUAPAN (1)
-
CHIHUAHUA (62)
-
CHILPANCINGO (22)
-
CHOLULA (6)
-
ACUNA (12)
-
ALTAMIRANO (4)
-
AYALA (67)
-
LERDO (67)
-
MADERO (79)
-
CIUDAD MANTE (1)
-
MANTE (8)
-
OBREGON (32)
-
COAHUILA (10)
-
COLOMBIA (9)
-
DEL VALLE (75)
-
COMITAN (1)
-
COMPOSTELA (3)
-
CONDESA (8)
-
LA CONDESA (6)
-
COSALA (2)
-
COSTA RICA (27)
-
CUAUTLA (1)
-
CUERNAVACA (10)
-
CULIACAN (7)
-
DELICIAS (6)
-
EL FUERTE (75)
-
PESCADERO (53)
-
EL PORVENIR (1)
-
PUEBLITO (1)
-
EL ROSARIO (1)
-
EL SALTO (8)
-
EMPALME (1)
-
ENCARNACION (2)
-
ESCARCEGA (1)
-
FERRO (36)
-
FORTIN (32)
-
FRESNILLO (5)
-
FRONTERA (70)
-
FRONTERAS (1)
-
GALEANA (2)
-
ESCOBEDO (10)
-
TERAN (9)
-
GOMEZ PALACIO (1)
-
GUADALAJARA (43)
-
GUANAJUATO (4)
-
GUASAVE (1)
-
GUERRERO (83)
-
HERMOSILLO (32)
-
PITIC (1)
-
CABORCA (7)
-
CARDENAS (34)
-
CANANEA (11)
-
GUAYMAS (25)
-
MATAMOROS (34)
-
PARRAL (13)
-
IGUALA (5)
-
IMURIS (3)
-
IRAPUATO (2)
-
ISLA MUJERES (5)
-
IXTAPA (4)
-
IZAMAL (1)
-
JACONA (11)
-
JALISCO (43)
-
JALPAN (1)
-
JANOS (3)
-
JEREZ (15)
-
JESUS MARIA (8)
-
JIMENEZ (34)
-
ALDAMA (22)
-
KABAH (1)
-
LA BARCA (17)
-
LA CRUZ (32)
-
LA MISION (1)
-
RUMOROSA (1)
-
LA TUNA (2)
-
LA VENTA (17)
-
LA VENTANA (42)
-
LAGOS (28)
-
LAMPAZOS (1)
-
LAS MARGARITAS (1)
-
LAZARO CARDENAS (1)
-
LERMA (13)
-
LINARES (25)
-
LORETO (38)
-
LOS MOCHIS (6)
-
LOS REYES (23)
-
MANI (1)
-
MANZANILLO (18)
-
MAPIMI (1)
-
MASCOTA (1)
-
MATEHUALA (2)
-
MAZATLAN (49)
-
MERIDA (77)
-
MEXICALI (14)
-
MEXICO CITY (29)
-
MICHOACAN (5)
-
AHUMADA (2)
-
MINA (98)
-
MOCORITO (2)
-
MONCLOVA (32)
-
MONTEMORELOS (2)
-
MORELIA (22)
-
MORELOS (59)
-
NACO (32)
-
NACOZARI (1)
-
NARANJOS (2)
-
NAUTLA (1)
-
NAVOJOA (2)
-
NAYARIT (5)
-
NAZAS (1)
-
CORDILLERAS (7)
-
NUEVO LAREDO (3)
-
NUEVO LEON (9)
-
NUEVO VALLARTA (1)
-
OAXACA (10)
-
ANTEQUERA (1)
-
OCOTLAN (1)
-
OJINAGA (7)
-
OJO DE AGUA (10)
-
ORIZABA (46)
-
PACHUCA (7)
-
PALENQUE (5)
-
PALMARITO (12)
-
PANUCO (7)
-
PARAISO (99)
-
PARRAS (1)
-
PATZCUARO (1)
-
MEOQUI (2)
-
PENJAMO (2)
-
PETO (2)
-
PIEDRAS NEGRAS (5)
-
PINOS (7)
-
PISTE (1)
-
PLAYA AZUL (2)
-
PLAYA DEL CARMEN (2)
-
POLANCO (4)
-
POZA RICA (5)
-
PROGRESO (4)
-
PUEBLA (34)
-
PUERTO ANGEL (1)
-
PUERTO ESCONDIDO (4)
-
PUERTO VALLARTA (19)
-
VALLARTA (22)
-
QUERETARO (5)
-
QUINTANA ROO (5)
-
QUIROGA (4)
-
REFORMA (16)
-
REYNOSA (43)
-
RIO BRAVO (85)
-
RIO RICO (25)
-
RIOVERDE (1)
-
